Kurslisten: Indices
Selektion:
Standardansicht:
Name
|
Volumen Geld | Geld CHF | Brief CHF | Volumen Brief | Last CHF | Last Datum | Volumen Last | (+/-)%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKB-ALL SHARE | 3033.44 | 16:49 | 0.10 | ![]() |
|||||
| BEKB-BANKEN | 1869.48 | 13:09 | -0.06 | ![]() |
|||||
| BEKB-BERGBAHNEN | 1378.36 | 16:32 | -0.06 | ![]() |
|||||
| BEKB-BET&S FINANZDI | 1019.7 | 16:27 | 0.00 | ![]() |
|||||
| BEKB-ENERGIE | 2337.5 | 16:27 | 0.20 | ![]() |
|||||
| BEKB-IMMOBILIEN | 1106.14 | 16:10 | 0.00 | ![]() |
|||||
| BEKB-INDUSTRIE | 2898.97 | 15:44 | -0.55 | ![]() |
|||||
| BEKB-LIQUIDITY INDE | 972.72 | 16:27 | 0.19 | ![]() |
|||||
| BEKB-MEDIEN | 7604.57 | 11:15 | 1.03 | ![]() |
|||||
| BEKB-NAHRUNG&GETRAE | 1190.65 | 16:29 | -0.05 | ![]() |
|||||
| BEKB-TOP 50 | 1793.59 | 16:27 | 0.23 | ![]() |
|||||
| BEKB-INDEX IMMO | 2364.22 | 16:49 | 0.06 | ![]() |
|||||
| BEKB-TRANS/VERK/LOG | 3346.19 | 12:39 | 0.34 | ![]() |
| Legende: | |||||||||||||||||||
Chart anzeigen |
auf-/absteigend sortieren
|
||||||||||||||||||



auf-/absteigend sortieren
