Kurslisten: Indices
Selektion:
Standardansicht:
Name
|
Volumen Geld | Geld CHF | Brief CHF | Volumen Brief | Last CHF | Last Datum | Volumen Last | (+/-)%
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKB-ALL SHARE | 3029.72 | 15:39 | 0.06 | ![]() |
|||||
| BEKB-BANKEN | 1877.18 | 14:08 | 0.01 | ![]() |
|||||
| BEKB-BERGBAHNEN | 1374.11 | 14:27 | 0.00 | ![]() |
|||||
| BEKB-BET&S FINANZDI | 975.01 | 13:34 | 0.00 | ![]() |
|||||
| BEKB-ENERGIE | 2356.86 | 08:01 | 0.00 | ![]() |
|||||
| BEKB-IMMOBILIEN | 1095 | 15:16 | 0.16 | ![]() |
|||||
| BEKB-INDUSTRIE | 2899.36 | 15:39 | 0.08 | ![]() |
|||||
| BEKB-LIQUIDITY INDE | 964.26 | 15:39 | 0.30 | ![]() |
|||||
| BEKB-MEDIEN | 7432.76 | 08:01 | 0.00 | ![]() |
|||||
| BEKB-NAHRUNG&GETRAE | 1219.22 | 11:52 | 0.00 | ![]() |
|||||
| BEKB-TOP 50 | 1776.16 | 15:33 | -0.03 | ![]() |
|||||
| BEKB-INDEX IMMO | 2364.47 | 14:44 | 0.64 | ![]() |
|||||
| BEKB-TRANS/VERK/LOG | 3476.82 | 15:04 | -0.87 | ![]() |
| Legende: | |||||||||||||||||||
Chart anzeigen |
auf-/absteigend sortieren
|
||||||||||||||||||



auf-/absteigend sortieren
